BEL JEUGDSCHAAKKAMPIOENSCHAP

13 November werd er wederom gestreden om het BEL jeugdschaak kampioenschap. Er werd gestreden in 2 groepen.

Uiteindelijk werd in de jongste groep afgetekend Jorian Tee ongeslagen kampioen. Olivier Bergers werd 2e en 3 eindigde Bo Vinken.

In de oudste groep eindigde 3 personen met 5 punten uit 6 wedstrijden. In zn geval wordt gekeken wie de "zwaarste"  tegenstanders heeft gehad, uitgedrukt in een Buchholz score (alle punten van je tegenstanders opgeteld). Kyan had dde hoogste Buchholz score en werd daardoor kampioen in de oudste groep. Tevens mocht hij de beker in ontvangs nemen. 2e werd Rizq Msellek en  Gustav tten Kate eindigde als 3e.

 

Eindestand oudste groep:

Rank Name Score Buchholz SB
1 Kyan Heitink 5 24 19
2 Rizq Msellek 5 22 17
3 Gustav ten kate 5 21 16
4 Daan Majoor 4,5 20,5 14
5 Wendy Tee 4 22 13
6 Florian van Brunschot 4 21,5 13
7 Jelle Visser 4 18 11
8 Guus Gelderblom 4 15,5 11
9 Elias Visch 3,5 21,5 11
10 Tom Lanphen 3,5 20,5 8,3
11 Constatijn Meulman 3,5 16 5,8
12 Bram Kalff 3 22 8,5
13 Sierk van de Linde 3 19 7
14 Max Hendriks 3 18 7
15 Faye Attwel 3 17,5 6,5
16 Merel van Midden 3 16,5 7
17 Quirijn Steyerberg 3 15 3,5
18 Dino Nuhovic 2,5 22 7,5
19 Jack Thole 2,5 18 4,8
20 Lara Verduyn 2,5 14,5 4,5
21 Kjell Twilhaar 2 16,5 3,5
22 Finlee Koopman 2 15 1,5
23 Emily van Golden 2 14,5 3,5
24 Aïmane Hadouchi 2 14 1,5
25 Abe de Witte 1,5 15,5 4,8
26 Jethro Benon 1,5 15,5 3
27 Jools de Boer 1,5 11 0,8
28 Carolien Shaba 0 17 0

 IMG 6160

Eindstand van de jongste groep

Rank Name Score Buchholz SB
1 Jorian Tee 6 22 22
2 Olivier Bergers 5 21 15
3 Bo Vinken 4 23 12
4 Bram Anbeek 4 23 12
5 Sarah de Weerd 3,5 4 17
6 David Kunakovski 3,5 20,5 8,8
7 Julien Steyerberg 3 18,5 8,8
8 Tijke Ton 3 19,5 7
9 Philip Vossepoel 3 18,5 6
10 Vincent Brouwer 3 17,5 5,5
11 Brando Benon 3 16,5 4,5
12 Hidde Poort 2,5 14 4,5
13 Jasper Korf 2,5 14,5 3,5
14 Kasper Adriaanse 2 14 3,3
15 Abe Kamphuis 1 16 2
16 Giel Hompes 1 14 0,5
17 Teun Hompes   12 0,5

IMG 6161