BEL JEUGDSCHAAKKAMPIOENSCHAPPEN

 GESLAAGDE SCHAAKMIDDAG

Woensdag 9 november was het weer een drukte van belang in de Hilt bij de BEL jeugdschoolschaakkampioenschappen. Ook dit keer waren er weer twee leeftijdscategorieën.
Tot 10 jaar en 10 jaar en ouder. In beide groepen werd er met enthousiasme maar ook fanatiek geschaakt. En ja,  er gebeurde soms vreemde zaken op de borden.
Iemand die al zetten lang mat stond, een vriendelijk buurmeisje wees hem daarop. Twee zetten achterelkaar want dat kwam wel goed uit en hoe zet je iemand mat als je ongeveer nog al jes tukken hebt en je tegenstander alleen een koning? Het niveau was niet overal even goed. Maar de strijd om de bovenste plekken was serieus. In de jongste groep was het Lars van Eert die er met de hoofdprijs vandoor ging door in de laatste ronde te winnen van Koen Lohuis, die daardoor tweede werd. De derde plek was er voor Thijs van Midden. In de hoogste groep was er 1 iemand die er met kop en schouders boven uit stak. Mitia Shadrin wist al zijn 6 partijen te winnen en werd ongeslagen kampioen. De tweede plek was voor Ruben Bos die op weerstandpunten Julian Inberg naar de derde plek verwees. Na afloop kregen alle deelnemers een lintje. Het was weer een geslaagd kampioenschap, ook dankzij de vele vrijwilligers van schaakvereniging Het Dikke Torentje en het team van de Hilt.

2016 3

Werd zwart nu met de witte Toren of met de witte pion mat gezet ?
Eindstand oudste groep
Nr. Naam Punten WB SB
1 Mitia Shadrin 6.0 19.5 19.50
2 Ruben Bos 5.0 25.0 19.00
3 Julian Inberg 5.0 20.5 15.50
4 Gino Murray 4.5 20.5 15.25
5 Jeroen Timmermans 4.5 19.0 11.75
6 Thijs van Wijk 4.0 25.0 15.00
7 Niels Eek 4.0 24.5 13.50
8 Boaz Visch 4.0 22.0 13.00
9 Jochem Geertsema 4.0 20.5 12.50
10 Sierk van de Linde 4.0 19.5 10.00
11 Pepijn Lichtendahl 4.0 18.0 10.00
12 Ryan Taylor 4.0 17.0 10.00
13 Valentine Vos 3.5 16.0 7.00
14 Kian Babol 3.0 22.0 8.00
15 Floris Blom 3.0 21.5 9.50
16 Owen 3.0 20.0 7.00
17 Hidde Comello 3.0 18.5 7.00
18 Millo Jongsma 3.0 18.5 6.50
19 Lisanne Bax 3.0 17.0 7.00
20 Saben Voorvaart 3.0 16.5 7.50
21 Wouter Koekkoek 3.0 16.5 6.25
22 Reinoud Thijssens 3.0 16.0 7.50
23 Maxim van der Pas 3.0 15.5 5.50
24 Liam Verdooren 3.0 14.5 5.25
25 Max Bröker 2.5 21.0 7.00
26 Max Venema 2.5 17.0 5.00
27 Noak Verhoeven 2.0 18.0 4.00
28 Kai Karssen 2.0 17.5 3.00
29 Emerson Kruger 2.0 17.5 1.00
30 David Seisay 2.0 17.0 5.00
31 Sven Weehuizen 2.0 17.0 3.00
32 Jesper Rosier 2.0 16.5 2.00
33 Jens Kirchgänger 2.0 16.0 3.00
34 Mick van der Hoeve 2.0 10.5 1.00
35 Bart Willemsen 1.5 17.5 1.50
36 Chris Molenaar 1.0 13.0 1.00
37 Emma Aaten 1.0 11.5 0.00
38 Jackie Stam 0.0 10.5 0.00
En de foto van de winnaars oudste groep
2016 1
Eindstand jongste groep
Nr. Naam Punten WB SB
1 Lars van Eert 5.0 24.0 19.00
2 Koen Lohuis 5.0 24.0 19.00
3 Thijs van Midden 5.0 20.5 15.50
4 Isa Vos 4.5 20.5 13.75
5 Felix den Hartog 4.0 22.0 13.50
6 Julian Brouwer 4.0 18.0 9.00
7 David Meulman 3.5 22.5 11.50
8 Tygo van Hoof 3.5 21.5 9.75
9 Benjamin Bezaan 3.5 20.5 11.50
10 Milan van Norren 3.5 19.0 9.25
11 Tijn Verdooren 3.5 17.5 6.75
12 Liam Makker 3.5 16.0 8.50
13 Thomas Bouter 3.0 22.0 8.50
14 Renger Bierenga 3.0 17.5 6.50
15 Constatijn Meulman 3.0 17.0 7.50
16 Yung Long Wijnand 3.0 17.0 5.50
17 Toots Leeuw 3.0 15.0 5.00
18 Tobias Peeters 3.0 14.0 4.50
19 Quirijn Steyerberg 2.5 16.5 4.00
20 Micki Kool 2.5 15.0 5.50
21 Tom Lipplaa 2.0 16.5 4.75
22 Sophie Venema 2.0 16.0 1.00
23 Max Hendriks 2.0 15.5 3.75
24 Jazmyn Grob 2.0 15.0 5.00
25 Carsten Swaan 2.0 14.0 1.50
26 Benjamin Kinsbergen 1.5 19.0 3.50
27 Damien Vos 1.0 13.5 0.00
28 Isabel de Jong 0.0 14.5 0.00
2016 2