BEL JEUGDSCHAAKKAMPIOENSCHAP

BEL JEUGDSCHAAKKAMPIOENSCHAP

DSC 4254 800X533

14 november was er weer het individuele BEL jeugdschaakkampioenschap.
Met 64 deelnemers uit Laren, Blaricum en Eemnes was het weer een goed bezet toernooi. In zijn openingstoerspraak memoreerde voorzitter Jaap Bood dat Het Dikke Torentje dit jaar 40 jaar bestaat. Dit leverde een spontaan applause op van de jeugdigde deelnemers. Hierna ging het toernooi van start.
De aanwezige ouders, met een lint gescheiden van de speel arena, volgden aandachtig de verichtingen op het het bord. Een knuffel bij verlies en een high-five bij een overwinning. Vooral bij de jongste deelnemers merk je dat meedoen belangrijker is dan het winnen.
De regel, "je mag de koning slaan" leverde de nodige overwinningen op. Niet iedereen zag dat zijn koning schaak stond, waarbij de oplettende tegenstander het punt kon claimen door de koning te slaan.  
Er werd echter ook serieus gespeeld. In de Jongste groep (geboren na 2009) was het brons voor de jongste deelnemer, de 7 jarige Jorian Tee. Zilver was er voor Gustav ten Kate. De duidelijke winnaar was Guido Engel, die al zijn partijen wist te winnen.
In de oudste groep, waar gespeeld werd om de wisselbeker, eindigde 4 spelers met 5 punten. Op weerstandspunten was het Lars van Eert die de wisselbeker veroverde. Tweede werd Thijs van Midden en Tijn Verdooren pakte de derde plek

 DSC 4278 800X533

Eindstand oudste groep

No. Name Score WP SB
1 Lars van Eert 5.0 24.0 19.00
2 Thijs van Midden 5.0 23.5 18.50
3 Tijn Verdooren 5.0 22.5 17.50
4 Tommy Heitink 5.0 19.5 14.50
5 Koen Lohuis 4.0 22.5 12.50
6 Sierk van de Linde 4.0 22.5 13.50
7 Rens Makker 4.0 21.5 11.50
8 Thomas Bouter 4.0 21.5 12.50
9 Julian Brouwer 4.0 20.0 11.00
10 Merlijn de Leeuw 4.0 19.5 10.50
11 Daniël Bos 3.5 18.5 8.75
12 Jesper Rosier 3.5 18.5 8.25
13 Kian Babol 3.5 17.0 8.75
14 Kyan Heitink 3.0 19.0 7.50
15 Yun Long Wijnand 3.0 18.5 7.50
16 Bram Kalff 3.0 18.0 6.00
17 Elena Tee 3.0 15.0 3.00
18 Max Hendriks 3.0 14.5 5.00
19 Tobias Peeters 2.5 20.5 5.75
20 Quirijn Steyerberg 2.5 18.0 4.75
21 Liam Makker 2.5 17.5 6.50
22 Alex van Willigenburg 2.5 17.0 6.25
23 Thomas Knol 2.5 17.0 6.50
24 Aimane Hadouchi 2.0 16.5 4.25
25 Marijn Ton 2.0 16.0 3.00
26 Naut Beuving 2.0 15.5 3.25
27 Arne van Dijk 2.0 15.5 3.00
28 Chris Molenaar 2.0 14.5 1.00
29 Najar Rami 2.0 11.5 1.00
30 Emerson Kruger 1.0 15.0 0.00
31 Acer Bawden 1.0 11.5 0.00
32 Tom Lanphen 0.0 14.0 0.00

Eindstand jongste groep

No. Name Score WP SB
1 Guido Engel 6.0 22.0 22.00
2 Gustav ten Kate 5.0 21.5 17.00
3 Jorian Tee 4.5 24.5 16.50
4 Constantijn Meulman 4.5 21.0 14.00
5 Elias Visch 4.0 22.5 11.50
6 Pim Snelder 4.0 21.0 12.00
7 Daan Majoor 4.0 21.0 10.00
8 Guus Gelderblom 4.0 18.0 10.00
9 Wendy Tee 4.0 17.5 11.50
10 Tijke Ton 4.0 16.5 9.00
11 Risq Msellek 3.5 19.5 10.00
12 Jack Thole 3.0 22.0 10.50
13 Florian van Brunschot 3.0 20.5 7.50
14 Bo Vinken 3.0 19.5 7.50
15 Auke Unen 3.0 19.0 8.00
16 Binck van Dalen 3.0 19.0 6.50
17 Thomas Duin 3.0 18.5 4.00
18 Faye Attwel 3.0 18.0 7.50
19 Dino Huhovic 3.0 15.0 6.00
20 Sarah de Weerd 3.0 13.5 5.00
21 Merel van Midden 2.5 17.5 4.25
22 Julien Steyerberg 2.5 16.5 6.25
23 Colin Splunter 2.0 20.0 4.00
24 Hidde Wiarda 2.0 17.0 3.00
25 Valerie van Oostrum 2.0 17.0 3.00
26 Mirte Heeringa 2.0 14.5 4.00
27 Vincent Brouwer 2.0 14.0 2.50
28 Lara Verduijn 2.0 13.0 2.50
29 Vera de Roo 1.5 16.0 4.00
30 Merel Mulder 1.0 15.0 1.00
31 Marin Smulders 1.0 14.0 2.00
32 Derek Diks 1.0 11.5 1.00

DSC 4274 800X533