BEL JEUGDSCHAAKKAMPIOENSCHAPPEN

overzicht

Bijna 100 kinderen waren woensdag 12 november aanwezig bij het door de Eemnesser schaakclub Het Dikke Torentje georganiseerde individuele BEL jeugdschaak kampioenschappen. De deelnemers werden verdeeld in twee  groepen. Kinderen uit de groepen 5 en 6 speelden in de jongste groep en overigen in de oudste groep. Om 14.00 uur werd in de Hilt het startsein gegeven voor de 1e van de 5 te spelen ronden. Herdersmatjes, opa zetten (een onreglementaire zet van opa geleerd) en tijdnood, het gebeurde allemaal. Ook bleek dat het zeer moeilijk is om met een overmacht aan materiaal iemand mat te zetten. Voor de meesten was meedoen belangrijker dan winnen. Het vaantje en de gratis consumptie maakte alles goed. Maar er zijn er ook bij die voor het kampioenschap gaan. In de jongste groep waren het Niels Eek en Pepijn Lichtendahl die in de laatste ronde moesten spelen om het kampioenschap. Uiteindelijk werd het remise, waardoor Niels op weerstandpunten kampioen werd en Pepijn tweede. De derde plek was voor Joey Schmidt. In de oudste groep was de strijd nog spannender. Zowel Dylan Salverius als Meike van de Linde eindigden met 5 punten uit 5 partijen. Op weerstandspunten werd Dylan als kampioen aangewezen en mag hij de wisselbeker een jaar lang poetsen. Meike werd dus tweede en de derde plek was voor Floris Bax met 4 punten uit 5 partijen. Jaap Bood en Joop Engel reikten om ongeveer 16.30 de prijzen uit. Een geslaagde middag

opazet

 Eindstand oudste groep

Rank	Name                    Score	BH	SB
1	Dylan Salverius         5.0	16.5	16.5
2	Meike van de Linde      5.0	15.0	15.0
3	Floris Bax              4.0	18.5	13.5
4	Lucas Schut             4.0	18.5	13.5
5	Bradley Rebel           4.0	16.0	11.0
6	Jeroen Timmermans       4.0	16.0	11.0
7	Mats Wieten             4.0	14.0	10.0
8	Qayoumi Sohayl          4.0	13.5	9.5
9	Simon Janssens          4.0	11.5	8.0
10	Berend de Graaf         3.5	15.5	9.75
11	Morris Fokker           3.5	14.5	8.75
12	Marnix Lakenman         3.5	14.5	8.75
13	Tola Saber              3.5	14.5	8.75
14	Yousef Ahmed            3.5	14.5	8.75
15	Damian de Jong          3.5	11.5	7.75
16	Mustafa Al-Badri        3.0	16.5	7.5
17	Floris Blom             3.0	16.0	8.0
18	Harry de Haan		3.0	16.0	7.0
19	Mateo Peters		3.0	14.5	6.5
20	Basman Azabo		3.0	14.0	6.0
21	Howard Maas		3.0	14.0	6.0
22	Jack Dobber		3.0	12.5	5.0
23	Finn Haren              3.0	12.0	5.0
24	Boaz Reurts             3.0	11.0	5.25
25	Owen van den Brink      3.0	10.0	4.0
26	Mohanmed Jacob          3.0	9.0	3.5
27	Nicky Klaver            2.5	14.5	4.75
28	Martijn van Kogelenberg 2.5	14.0	4.75
29	Pierre Derckx           2.5	13.0	5.25
30	Daan van de Boom        2.5	13.0	3.75
31	Maurits Hientzsch       2.5	12.0	5.25
32	Sebastian van Harten    2.5	12.0	4.25
33	Florian Greeven         2.5	11.5	4.75
34	Kaj Sterk               2.5	11.0	3.75
35	Anne-Tess de Booij      2.5	11.0	3.75
36	Dave Lanphen            2.5	11.0	3.25
37	Jacco Majoor            2.5	10.0	3.25
38	Robbin Goëtjes          2.5	9.0	2.5
39	Huib Schlotter          2.0	15.0	6.5
40	Jairo Tjin              2.0	14.0	4.5
41	Noah van der Pas        2.0	14.0	3.0
42	Taton Borova            2.0	12.5	3.5
43	David Stam              2.0	12.5	3.0
44	Pieter van Breukelen    2.0	12.0	3.5
45	Iris Siemons            2.0	11.5	3.0
46	Lars Wieten             2.0	11.5	3.0
47	Liam Verdooren          2.0	11.0	1.0
48	Mies van der Snoek      2.0	9.5	1.5
49	Nynke Bosman            2.0	8.0	1.0
50	Florian Ademi           1.5	13.5	2.75
51	Jeroen Bosman           1.5	10.5	1.25
52	Max Overgoor            1.5	10.5	1.25
53	Bram Schipdam           1.5	10.5	1.0
54	Steijn Rebel            1.5	9.0	1.0
55	Stef van Eijkelenburg   1.0	14.0	0.25
56	Nikita de Jong          1.0	10.5	1.75
57	Olivier de Ruiter       1.0	10.5	0.5
58	Steven Vos              1.0	10.5	0.5
59	Daan Douwinga           1.0	10.5	0.25
60	Vito Heemskerk          1.0	10.0	1.0
61	Hoven van der Hoven     1.0	9.0	1.25
62	Nienke van der Beek     1.0	6.5	0.25
63	Dardan Ademi            0.5	8.5	0.75

kampioen

Eindstand jongste groep

Rank	Name				Score	BH	SB
1	Niels Eek               4.5	17.0	14.75
2	Pepijn Lichtendahl      4.5	16.5	14.25
3	Joey Schmidt            4.0	15.5	11.0
4	Tijl Pouw               4.0	13.5	9.0
5	Sil Panourgias          4.0	12.5	8.5
6	Paul Schaap             3.5	11.0	5.0
7	Jip Tolhuisen           3.0	15.5	7.0
8	Tim Bermentloo          3.0	15.0	6.5
9	Hidde Comello           3.0	14.0	7.0
10	Merel Schouten          3.0	14.0	6.25
11	Binck Bloemen           3.0	13.5	7.25
12	Rosa Vos                3.0	13.5	6.5
13	Julian Meijer           3.0	12.5	5.5
14	Floris Verhoef          3.0	12.0	5.5
15	Jelmer Nauta            3.0	11.0	5.0
16	Lisanne Bax             2.5	14.0	4.5
17	Mart Adema              2.0	13.0	3.0
18	Thijs van Wijk          2.0	12.5	4.0
19	Maxim van der Pas       2.0	11.5	2.0
20	Pezan Shaban            2.0	11.0	2.0
21	Stijn Kirchjungen       2.0	11.0	1.5
22	Pieter Reefman          2.0	10.0	1.75
23	Milo Jongsma            2.0	8.5	1.5
24	Kai Karssen             2.0	8.0	2.25
25	Jens Kirchjungen        1.5	7.5	0.75
26	Laurens Ossentjuk       1.0	12.0	1.5
27	Tim Cohen de Lara       1.0	12.0	1.5
28	Daan Groenestein        1.0	8.5	0.25
29	Mick Verhoeven          0.5	13.0	0.75

jongste