Om iedereen een beetje inzicht te geven over de indeling zoals die geplanned is voor 2017/18, het volgende schema, echter dit kan door vele redenen veranderen gedurende het seizoen.
| Naam | Team | 
| Jacob Eek | x | 
| Burg de Man | x | 
| Kees de Jong | x | 
| Dirk Jan Olthof | x | 
| Martin Sprong | 0 | 
| Bert Jan van Oel | 0 | 
| Hans Geveart | 0 | 
| Jan Denkers | 0 | 
| Hans Kompier | A | 
| Jan van Katwijk | 2A | 
| Roel Terlien | A | 
| Hans van der Molen | 1 | 
| Bob Kat  | 1 | 
| Jaap Bood | 1 | 
| Frits Roskamp | 2A | 
| Ron Flink | 1 | 
| Pieter Jan Hofelt | 1 | 
| Joop Leeuwenkamp | 2A | 
| Paul van der Beek | 2A | 
| Lex Wattimena | A | 
| Ruurd van Heerde | 2A | 
| Hans de Wilde | A | 
X = Mag alleen in eerste achttal
0 = Basis Selectie achttal, in principe geen viertal als er anderen zijn
1 = Alleen 1e vietal en evt achttal
2A = In principe 2e vietal, maar kan overal
A = Inzetbaar voor alle teams
 
              
 Senioren
Senioren 
                            